年度別手術グラフ
患者数(月平均)
| 月平均 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 外来人数 | 1,451 | 1,481 | 1.556 | 1.542 |
| 入院人数 | 277 | 281 | 280 | 250 |
| 病床稼働率 | 86% | 87% | 90% | 83% |
| 化学療法算定件数 | 152 | 168 | 168 | 161 |
| 組織診 | 26 | 25 | 23 | 26 |
| 細胞診 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| マンモグラフィー | 787 | 805 | 814 | 780 |
| 一般撮影・骨密度 | 298 | 313 | 337 | 368 |
| 超音波検査 | 1,078 | 1,063 | 1,093 | 1,063 |
| 院外処方箋枚数 | 338 | 376 | 410 | 426 |










〒446-0073 愛知県安城市篠目町肥田39−6